Publiée le par stephane blottiere
Bonjour à tous BNA fut représenté sur pas mal de courses en cette fin d'année sportive plus que réussi:
Bravo à tous !!! rdv est pris pour 2026 afin de faire aussi mieux:
MALOYA TRAIL:
| 173 | MORILHAT Muriel | 02:18:00 | 18 F - 3 M4F |
| 171 | MORILHAT Fabrice | 02:17:45 |
MAFATE TRAIL TOUR:
| BOYER Thomas | 161 | 09:48:43 |
| 394 | MONCHAUZOU Claire | 11:55:45 |
TRAIL CAP ANGLAIS:
| 109 | BLOTTIERE STEPHANE | 03:30:26 |
Course ti BWA:
| 61 | RINEL AUTUN Alexandre | 01:07:39 |
TRAIL VILLELE:
| 98 | TAFFET Dimitri | 02:47:31 | 14 M2M |
| 362 | MASSEAUX Yolande | 03:34:06 | 51 F - 4 M4F |
TRANSDIMITILE:
| 526 | MONESTIER Patrick | 06:06:25 |
RELAIS VIEUX TRAIL:
| 8 | BNA HOMME 1 | 02:08:00 | 6 M |
| 25 | BNA HOMME 2 | 02:38:33 | |
| 39 | BNA FEMME | 02:53:57 | 5 F |
| 40 | BNA MIXTE | 02:56:47 |
| 1 | TEAM RRUNNING | 01:48:36 | M | 701 | |||
| 2 | TFL - MOLLETS MAINS PEAU DE LAPIN | 01:53:48 | M | 730 | |||
| 3 | RUNNING CONSEIL LES GRAS | 01:54:19 | M | 731 | |||
| 4 | LES 4 GARS AUX TRUCS EN MOINS | 01:58:20 | M | 704 | |||
| 5 | R2K LES CITRONS PRESSES | 02:01:43 | X | 1ere Mixte | 795 | ||
| 6 | OUEST TRAIL MIXTE 1 | 02:04:38 | X | 2 X | 774 | ||
| 7 | DERNIER MINUTE | 02:05:43 | M | 5 M | 737 | ||
| 8 | BNA HOMME 1 | 02:08:00 | M | 6 M | 734 | ||
| 9 | COUR DERRIERE | 02:09:07 | M | 7 M | 725 | ||
| 10 | LES CHOKAS | 02:09:15 | M | 8 M | 705 | ||
| 11 | LES COURANTS D'AIR | 02:13:22 | M | 9 M | 707 | ||
| 12 | TFL - ROQUETS ENERVES | 02:14:18 | X | 3 X | 791 | ||
| 13 | TFL - BICHETTES | 02:15:35 | M | 10 M | 729 | ||
| 14 | TFL - CUISSOTS DE FEU | 02:19:44 | X | 4 X | 792 | ||
| 15 | LES CABRIS BEURRE SALE | 02:20:25 | M | 786 | |||
| 16 | TEAM BEE TRAIL 1 | 02:20:44 | M | 713 | |||
| 17 | TEAM PAPOTE CLUB | 02:22:42 | F | 1ere F | 695 | ||
| 18 | TFL - BOLIDES | 02:24:19 | F | 2 F | 692 | ||
| 19 | TEAM LE LA 1 | 02:25:35 | 670 | ||||
| 20 | LES ELEPHANTS ROSES RUN ODYSSEA | 02:25:44 | M | 726 | |||
| 21 | OXYTRAIL 4 | 02:29:49 | M | 721 | |||
| 22 | TEAM IPA | 02:30:04 | M | 702 | |||
| 23 | TFL - FORCES TRANQUILLES | 02:35:18 | M | 728 | |||
| 24 | LES CABRIS PAS SALES | 02:37:27 | M | 708 | |||
| 25 | BNA HOMME 2 | 02:38:33 | M | 735 | |||
| 26 | LES CABRIS TNT | 02:39:07 | M | 715 | |||
| 27 | LES PETALES DE ROSES RUN ODYSSEA | 02:39:21 | F | 3 F | 686 | ||
| 28 | TEMERAIRES NATURE TRAILERS (TNT) | 02:40:20 | M | 712 | |||
| 29 | TEAMZ'ELLE MACE | 02:41:06 | X | 5 X | 693 | ||
| 30 | OXYTRAIL 1 | 02:41:29 | M | 718 | |||
| 31 | OUEST TRAIL GBTQ+ | 02:42:51 | X | 6 X | 790 | ||
| 32 | TEAM BEE TRAIL 2 | 02:43:12 | X | 7 X | 783 | ||
| 33 | LES KIFFEURS | 02:45:26 | X | 8 X | 780 | ||
| 34 | TEAM BEE TRAIL 5 | 02:46:08 | M | 716 | |||
| 35 | TNT BOY BAND 1 | 02:46:55 | M | 710 | |||
| 36 | LES CITRONS PRESSES | 02:49:26 | M | 723 | |||
| 37 | TFL - PIPELETTES | 02:49:40 | F | 4 F | 691 | ||
| 38 | TEAM LE LA 2 | 02:53:03 | 671 | ||||
| 39 | BNA FEMME | 02:53:57 | F | 5 F | 697 | ||
| 40 | BNA MIXTE | 02:56:47 | X | 9 X | 794 | ||
| 41 | LES CANARDS BOITEUX | 02:57:02 | X | 10 X | 781 | ||
| 42 | LES ELITES DE LA RACLETTE BY OTR | 02:57:22 | F | 6 F | 685 | ||
| 43 | RUNNING CONSEIL LES FILLES | 02:58:00 | F | 7 F | 694 | ||
| 44 | LES FLAMANTS ROSES RUN ODYSSEA | 02:58:40 | M | 727 | |||
| 45 | TI CANARD TROIS PATTES | 02:59:02 | X | 788 | |||
| 46 | LES CREVETTES ROSES RUN ODYSSEA | 02:59:41 | F | 8 F | 689 | ||
| 47 | CEDRIC ET LES CHOKETTES | 03:01:16 | X | 777 | |||
| 48 | LES MAMANS ROSES RUN ODYSSEA | 03:02:02 | F | 9 F | 688 | ||
| 49 | PAPANG DE O | 03:02:08 | M | 700 | |||
| 50 | TNT YA PAS MIEUX |
| 51 | TEAM BEE TRAIL 6 | 03:02:38 | M | 717 | |||
| 52 | LES PHACOTROTTEUSES | 03:04:04 | F | 10 F | 678 | ||
| 53 | TEAM BEE TRAIL 4 | 03:06:02 | F | 680 | |||
| 54 | LES DALT?ON THE TRAIL | 03:07:14 | X | 772 | |||
| 55 | LES INCOMPLETTES | 03:07:54 | F | 696 | |||
| 56 | JAJA | 03:08:48 | X | 778 | |||
| 57 | ZEMBYTREMB | 03:09:33 | M | 706 | |||
| 58 | FLYING TANG TBR KINGS | 03:09:48 | M | 736 | |||
| 59 | COMPAGNIE ST PAUL | 03:10:11 | M | 720 | |||
| 60 | LES WONDERMUMS | 03:11:26 | F | 683 | |||
| 61 | QUENTIN ET SES DROLES DE DAMES | 03:12:27 | X | 775 | |||
| 62 | RUN &BEER | 03:12:56 | X | 770 | |||
| 63 | LES OUESTRAILLEUSES | 03:15:04 | F | 672 | |||
| 64 | TNT 6 CHERCHER L'INTRUS | 03:16:21 | M | 714 | |||
| 65 | FLYING TANG TBR QUEENS | 03:18:24 | F | 698 | |||
| 66 | LES VIEUX CRAPAUDS | 03:22:11 | M | 703 | |||
| 67 | ZOREBASK | 03:22:14 | X | 793 | |||
| 68 | GLADIATOR | 03:25:27 | X | 789 | |||
| 69 | LES GAZELLES DU DIMANCHE | 03:25:40 | F | 675 | |||
| 70 | LES MUSCLES | 03:26:30 | X | 782 | |||
| 71 | LES COMME TU VEUX | 03:30:10 | X | 771 | |||
| 72 | TEAM 3 SALAZES | 03:31:23 | M | 724 | |||
| 73 | OXYTRAIL 3 | 03:32:49 | F | 682 | |||
| 74 | FLYING TANG TBR LEGENDS | 03:34:10 | X | 796 | |||
| 75 | LES L DES O | 03:35:59 | F | 679 | |||
| 76 | LES FLAMBOYANTS | 03:36:56 | X | 776 | |||
| 77 | OXYTRAIL 2 | 03:39:27 | F | 681 | |||
| 78 | TEAM BEE TRAIL 3 | 03:40:34 | X | 784 | |||
| 79 | LES INQUALIFIABLES | 03:44:25 | X | 779 | |||
| 80 | FLYING TANG TBR DIVA | 03:47:56 | F | 699 | |||
| 81 | ON SECHE | 03:58:26 | X | 787 | |||
| 82 | CREWGARS | 04:12:03 | F | 684 | |||
| 83 | LES DJOUBIDETTES | 04:27:33 |
Cross edmond albius:
MASTERs FEMMES:
| 14 | 00:43:11 | ZOPIRE | Cedrine |
Cross court (ES-SE-MA)
| 2 | 00:15:37 | IVA | Landry |
| 10 | 00:17:57 | EYRAUD | Elio |
Minimes F
| 11 | 00:15:27 | LEBLE | BELLA |
Masters H
| 13 | 00:37:14 | ODON | ANTOINE |
Benjamines F
| 6 | 00:12:00 | DAVID | LILI DIANE ZOE |

VIVE BNA!!!
sportsregions
